NCAA Contest 2018 – Final Results

Back to the STAT DEPT NCAA Contest homepage.

Individual scorecards are in no particular order.
Just do a Ctrl+F for a fast search of your first name.


----------------------------------------------------------- 
|  Stat Dept Group \ means   |  Wins  |  Active  |   #A   | 
----------------------------------------------------------- 
|  Faculty/Staff             |  15.7  |   0.33   |  12.8  |
|  Undergraduates            |  13.1  |   0.29   |   9.6  |
|  Graduates                 |  10.4  |   0.00   |   9.6  |
-----------------------------------------------------------


*********************************************************** 
*****                   LEADERBOARD                   ***** 
*********************************************************** 

----------------------------------------------------------- 
|  Player                    |  Wins  |  Active  |   #A   | 
----------------------------------------------------------- 
|  John M. (FS)              |   21   |     0    |   12   |
|  Kevin W. (UG)             |   19   |     0    |   12   |
|  Tejo N. (UG)              |   19   |     0    |   15   |
|  Gerry M.                  |   18   |     1    |    6   |
|  Darren G. (FS)            |   18   |     0    |   34   |
|  All Underdogs             |   17   |     0    |   32   |
|  AJ S. (FS)                |   16   |     1    |    8   |
|  Dino K. (UG)              |   16   |     0    |   12   |
|  Dan O. (UG)               |   15   |     1    |    6   |
|  David U. (FS)             |   15   |     0    |    9   |
|  Jinkai X. (GR)            |   15   |     0    |   11   |
|  Jie Z. (UG)               |   14   |     0    |   10   |
|  John B. (UG)              |   14   |     0    |   12   |
|  Anuj P. (UG)              |   13   |     1    |    6   |
|  Gibrael R. (UG)           |   13   |     1    |    8   |
|  Heng Q. (UG)              |   13   |     1    |    8   |
|  Trevor H. (GR)            |   13   |     0    |    8   |
|  Karle F. (FS)             |   13   |     0    |   10   |
|  Tanner H. (UG)            |   13   |     0    |   13   |
|  Alex G. (UG)              |   12   |     1    |    8   |
|  Most Popular              |   12   |     0    |    7   |
|  Matt Z.                   |   12   |     0    |   14   |
|  Di D. (UG)                |   12   |     0    |    7   |
|  All #1 Seeds              |   11   |     1    |    4   |
|  Xiaofeng S. (FS)          |   11   |     1    |    4   |
|  Zewei C. (UG)             |   11   |     0    |   11   |
|  Richard C. (UG)           |   11   |     0    |    7   |
|  James C. (UG)             |   11   |     0    |    9   |
|  Luis J. (UG)              |    9   |     0    |   13   |
|  William B. (GR)           |    9   |     0    |   12   |
|  Joshua L. (GR)            |    8   |     0    |    9   |
|  Xuan L. (UG)              |    7   |     0    |    6   |
|  Robin T. (GR)             |    7   |     0    |    8   |
----------------------------------------------------------- 
|  Averages                  |  13.3  |     0.3    |  10.6  |
----------------------------------------------------------- 



*********************************************** 
*****          Individual Results         ***** 
*********************************************** 

All #1 Seeds                   Total Wins: 11
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Kansas            |  M1    |   4  |        |
|  Villanova         |  E1    |   6  |    X   |
|  Virginia          |  S1    |   0  |        |
|  Xavier            |  W1    |   1  |        |
----------------------------------------------- 


All Underdogs                  Total Wins: 17
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Alabama           |  E9    |   1  |        |
|  ASU/SYR           |  M11   |   2  |        |
|  Bucknell          |  M14   |   0  |        |
|  Buffalo           |  S13   |   1  |        |
|  Butler            |  E10   |   1  |        |
|  Charleston        |  M13   |   0  |        |
|  CSU Fullerton     |  E15   |   0  |        |
|  Davidson          |  S12   |   0  |        |
|  Florida State     |  W9    |   3  |        |
|  Georgia State     |  S15   |   0  |        |
|  Iona              |  M15   |   0  |        |
|  Kansas St         |  S9    |   3  |        |
|  Lipscomb          |  W15   |   0  |        |
|  LIUB/RAD          |  E16   |   0  |        |
|  Loyola Chicago    |  S11   |   4  |        |
|  Marshall          |  E13   |   1  |        |
|  Montana           |  W14   |   0  |        |
|  Murray State      |  E12   |   0  |        |
|  NC State          |  M9    |   0  |        |
|  NCC/TSU           |  W16   |   0  |        |
|  New Mexico St     |  M12   |   0  |        |
|  Oklahoma          |  M10   |   0  |        |
|  Penn              |  M16   |   0  |        |
|  Providence        |  W10   |   0  |        |
|  San Diego State   |  W11   |   0  |        |
|  SBU/UCLA          |  E11   |   0  |        |
|  SFA               |  E14   |   0  |        |
|  South Dakota St   |  W12   |   0  |        |
|  Texas             |  S10   |   0  |        |
|  UMBC              |  S16   |   1  |        |
|  UNCG              |  W13   |   0  |        |
|  Wright State      |  S14   |   0  |        |
----------------------------------------------- 


Most Popular                   Total Wins: 12
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Butler            |  E10   |   1  |        |
|  Duke              |  M2    |   3  |        |
|  Gonzaga           |  W4    |   2  |        |
|  Michigan          |  W3    |   5  |        |
|  Michigan St       |  M3    |   1  |        |
|  New Mexico St     |  M12   |   0  |        |
|  Virginia          |  S1    |   0  |        |
----------------------------------------------- 


Jinkai X. (GR)                 Total Wins: 15
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Butler            |  E10   |   1  |        |
|  Florida State     |  W9    |   3  |        |
|  Gonzaga           |  W4    |   2  |        |
|  Michigan          |  W3    |   5  |        |
|  Michigan St       |  M3    |   1  |        |
|  New Mexico St     |  M12   |   0  |        |
|  Seton Hall        |  M8    |   1  |        |
|  Texas             |  S10   |   0  |        |
|  Virginia          |  S1    |   0  |        |
|  Virginia Tech     |  E8    |   0  |        |
|  West Virginia     |  E5    |   2  |        |
----------------------------------------------- 


Dan O. (UG)                    Total Wins: 15
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Arizona           |  S4    |   0  |        |
|  Duke              |  M2    |   3  |        |
|  Michigan          |  W3    |   5  |        |
|  North Carolina    |  W2    |   1  |        |
|  Villanova         |  E1    |   6  |    X   |
|  Wichita State     |  E4    |   0  |        |
----------------------------------------------- 


Di D. (UG)                     Total Wins: 12
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Duke              |  M2    |   3  |        |
|  Florida           |  E6    |   1  |        |
|  Kansas            |  M1    |   4  |        |
|  Kentucky          |  S5    |   2  |        |
|  North Carolina    |  W2    |   1  |        |
|  Ohio St           |  W5    |   1  |        |
|  Virginia Tech     |  E8    |   0  |        |
----------------------------------------------- 


Darren G. (FS)                 Total Wins: 18
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Alabama           |  E9    |   1  |        |
|  ASU/SYR           |  M11   |   2  |        |
|  Bucknell          |  M14   |   0  |        |
|  Buffalo           |  S13   |   1  |        |
|  Butler            |  E10   |   1  |        |
|  Charleston        |  M13   |   0  |        |
|  Creighton         |  S8    |   0  |        |
|  CSU Fullerton     |  E15   |   0  |        |
|  Davidson          |  S12   |   0  |        |
|  Florida State     |  W9    |   3  |        |
|  Georgia State     |  S15   |   0  |        |
|  Iona              |  M15   |   0  |        |
|  Kansas St         |  S9    |   3  |        |
|  Lipscomb          |  W15   |   0  |        |
|  LIUB/RAD          |  E16   |   0  |        |
|  Loyola Chicago    |  S11   |   4  |        |
|  Marshall          |  E13   |   1  |        |
|  Missouri          |  W8    |   0  |        |
|  Montana           |  W14   |   0  |        |
|  Murray State      |  E12   |   0  |        |
|  NCC/TSU           |  W16   |   0  |        |
|  New Mexico St     |  M12   |   0  |        |
|  Oklahoma          |  M10   |   0  |        |
|  Penn              |  M16   |   0  |        |
|  Providence        |  W10   |   0  |        |
|  San Diego State   |  W11   |   0  |        |
|  SBU/UCLA          |  E11   |   0  |        |
|  Seton Hall        |  M8    |   1  |        |
|  SFA               |  E14   |   0  |        |
|  Texas             |  S10   |   0  |        |
|  UMBC              |  S16   |   1  |        |
|  UNCG              |  W13   |   0  |        |
|  Virginia Tech     |  E8    |   0  |        |
|  Wright State      |  S14   |   0  |        |
----------------------------------------------- 


Xiaofeng S. (FS)               Total Wins: 11
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Kansas            |  M1    |   4  |        |
|  Villanova         |  E1    |   6  |    X   |
|  Virginia          |  S1    |   0  |        |
|  Xavier            |  W1    |   1  |        |
----------------------------------------------- 


Heng Q. (UG)                   Total Wins: 13
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Butler            |  E10   |   1  |        |
|  Duke              |  M2    |   3  |        |
|  Georgia State     |  S15   |   0  |        |
|  Gonzaga           |  W4    |   2  |        |
|  Michigan St       |  M3    |   1  |        |
|  Penn              |  M16   |   0  |        |
|  Villanova         |  E1    |   6  |    X   |
|  Virginia          |  S1    |   0  |        |
----------------------------------------------- 


Robin T. (GR)                  Total Wins: 7
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Kentucky          |  S5    |   2  |        |
|  Miami (Fla)       |  S6    |   0  |        |
|  Michigan St       |  M3    |   1  |        |
|  NC State          |  M9    |   0  |        |
|  North Carolina    |  W2    |   1  |        |
|  Ohio St           |  W5    |   1  |        |
|  Purdue            |  E2    |   2  |        |
|  Wichita State     |  E4    |   0  |        |
----------------------------------------------- 


Jie Z. (UG)                    Total Wins: 14
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Bucknell          |  M14   |   0  |        |
|  Butler            |  E10   |   1  |        |
|  Clemson           |  M5    |   2  |        |
|  Duke              |  M2    |   3  |        |
|  Michigan          |  W3    |   5  |        |
|  Missouri          |  W8    |   0  |        |
|  NCC/TSU           |  W16   |   0  |        |
|  Penn              |  M16   |   0  |        |
|  Purdue            |  E2    |   2  |        |
|  Xavier            |  W1    |   1  |        |
----------------------------------------------- 


Trevor H. (GR)                 Total Wins: 13
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Arizona           |  S4    |   0  |        |
|  Auburn            |  M4    |   1  |        |
|  Gonzaga           |  W4    |   2  |        |
|  Michigan          |  W3    |   5  |        |
|  Michigan St       |  M3    |   1  |        |
|  Tennessee         |  S3    |   1  |        |
|  Texas Tech        |  E3    |   3  |        |
|  Wichita State     |  E4    |   0  |        |
----------------------------------------------- 


Tanner H. (UG)                 Total Wins: 13
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Butler            |  E10   |   1  |        |
|  Creighton         |  S8    |   0  |        |
|  Florida           |  E6    |   1  |        |
|  Florida State     |  W9    |   3  |        |
|  Gonzaga           |  W4    |   2  |        |
|  Houston           |  W6    |   1  |        |
|  Michigan St       |  M3    |   1  |        |
|  New Mexico St     |  M12   |   0  |        |
|  Seton Hall        |  M8    |   1  |        |
|  Tennessee         |  S3    |   1  |        |
|  Texas             |  S10   |   0  |        |
|  Virginia Tech     |  E8    |   0  |        |
|  West Virginia     |  E5    |   2  |        |
----------------------------------------------- 


John M. (FS)                   Total Wins: 21
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Butler            |  E10   |   1  |        |
|  Duke              |  M2    |   3  |        |
|  Florida State     |  W9    |   3  |        |
|  Gonzaga           |  W4    |   2  |        |
|  Loyola Chicago    |  S11   |   4  |        |
|  Michigan          |  W3    |   5  |        |
|  Michigan St       |  M3    |   1  |        |
|  New Mexico St     |  M12   |   0  |        |
|  Seton Hall        |  M8    |   1  |        |
|  Tennessee         |  S3    |   1  |        |
|  Texas             |  S10   |   0  |        |
|  Virginia Tech     |  E8    |   0  |        |
----------------------------------------------- 


Zewei C. (UG)                  Total Wins: 11
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Butler            |  E10   |   1  |        |
|  Clemson           |  M5    |   2  |        |
|  Duke              |  M2    |   3  |        |
|  Georgia State     |  S15   |   0  |        |
|  Loyola Chicago    |  S11   |   4  |        |
|  Missouri          |  W8    |   0  |        |
|  Murray State      |  E12   |   0  |        |
|  North Carolina    |  W2    |   1  |        |
|  SBU/UCLA          |  E11   |   0  |        |
|  Virginia          |  S1    |   0  |        |
|  Virginia Tech     |  E8    |   0  |        |
----------------------------------------------- 


Alex G. (UG)                   Total Wins: 12
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Arizona           |  S4    |   0  |        |
|  Florida           |  E6    |   1  |        |
|  Gonzaga           |  W4    |   2  |        |
|  Michigan St       |  M3    |   1  |        |
|  Missouri          |  W8    |   0  |        |
|  Purdue            |  E2    |   2  |        |
|  Texas             |  S10   |   0  |        |
|  Villanova         |  E1    |   6  |    X   |
----------------------------------------------- 


Anuj P. (UG)                   Total Wins: 13
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Michigan          |  W3    |   5  |        |
|  Michigan St       |  M3    |   1  |        |
|  NC State          |  M9    |   0  |        |
|  North Carolina    |  W2    |   1  |        |
|  Villanova         |  E1    |   6  |    X   |
|  Virginia          |  S1    |   0  |        |
----------------------------------------------- 


John B. (UG)                   Total Wins: 14
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Creighton         |  S8    |   0  |        |
|  Duke              |  M2    |   3  |        |
|  Georgia State     |  S15   |   0  |        |
|  Gonzaga           |  W4    |   2  |        |
|  Loyola Chicago    |  S11   |   4  |        |
|  Marshall          |  E13   |   1  |        |
|  Missouri          |  W8    |   0  |        |
|  Nevada            |  S7    |   2  |        |
|  Providence        |  W10   |   0  |        |
|  San Diego State   |  W11   |   0  |        |
|  Virginia          |  S1    |   0  |        |
|  West Virginia     |  E5    |   2  |        |
----------------------------------------------- 


Richard C. (UG)                Total Wins: 11
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Arizona           |  S4    |   0  |        |
|  Duke              |  M2    |   3  |        |
|  Georgia State     |  S15   |   0  |        |
|  Kansas            |  M1    |   4  |        |
|  Michigan St       |  M3    |   1  |        |
|  North Carolina    |  W2    |   1  |        |
|  West Virginia     |  E5    |   2  |        |
----------------------------------------------- 


William B. (GR)                Total Wins: 9
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Arizona           |  S4    |   0  |        |
|  Arkansas          |  E7    |   0  |        |
|  Auburn            |  M4    |   1  |        |
|  Creighton         |  S8    |   0  |        |
|  Gonzaga           |  W4    |   2  |        |
|  Missouri          |  W8    |   0  |        |
|  Nevada            |  S7    |   2  |        |
|  Rhode Island      |  M7    |   1  |        |
|  Seton Hall        |  M8    |   1  |        |
|  Texas A&M         |  W7    |   2  |        |
|  Virginia Tech     |  E8    |   0  |        |
|  Wichita State     |  E4    |   0  |        |
----------------------------------------------- 


James C. (UG)                  Total Wins: 11
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Cincinnati        |  S2    |   1  |        |
|  Florida           |  E6    |   1  |        |
|  Gonzaga           |  W4    |   2  |        |
|  Kansas            |  M1    |   4  |        |
|  Michigan St       |  M3    |   1  |        |
|  New Mexico St     |  M12   |   0  |        |
|  Oklahoma          |  M10   |   0  |        |
|  South Dakota St   |  W12   |   0  |        |
|  West Virginia     |  E5    |   2  |        |
----------------------------------------------- 


Xuan L. (UG)                   Total Wins: 7
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Davidson          |  S12   |   0  |        |
|  Kansas            |  M1    |   4  |        |
|  Murray State      |  E12   |   0  |        |
|  Purdue            |  E2    |   2  |        |
|  Virginia          |  S1    |   0  |        |
|  Xavier            |  W1    |   1  |        |
----------------------------------------------- 


Joshua L. (GR)                 Total Wins: 8
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Auburn            |  M4    |   1  |        |
|  Butler            |  E10   |   1  |        |
|  Duke              |  M2    |   3  |        |
|  Georgia State     |  S15   |   0  |        |
|  Gonzaga           |  W4    |   2  |        |
|  North Carolina    |  W2    |   1  |        |
|  San Diego State   |  W11   |   0  |        |
|  Texas             |  S10   |   0  |        |
|  Virginia          |  S1    |   0  |        |
----------------------------------------------- 


Gibrael R. (UG)                Total Wins: 13
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Butler            |  E10   |   1  |        |
|  Charleston        |  M13   |   0  |        |
|  Michigan          |  W3    |   5  |        |
|  Michigan St       |  M3    |   1  |        |
|  New Mexico St     |  M12   |   0  |        |
|  Villanova         |  E1    |   6  |    X   |
|  Virginia          |  S1    |   0  |        |
|  Wright State      |  S14   |   0  |        |
----------------------------------------------- 


Kevin W. (UG)                  Total Wins: 19
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Iona              |  M15   |   0  |        |
|  Kentucky          |  S5    |   2  |        |
|  Loyola Chicago    |  S11   |   4  |        |
|  Marshall          |  E13   |   1  |        |
|  Michigan          |  W3    |   5  |        |
|  Michigan St       |  M3    |   1  |        |
|  NC State          |  M9    |   0  |        |
|  Ohio St           |  W5    |   1  |        |
|  Purdue            |  E2    |   2  |        |
|  Rhode Island      |  M7    |   1  |        |
|  West Virginia     |  E5    |   2  |        |
|  Wright State      |  S14   |   0  |        |
----------------------------------------------- 


Tejo N. (UG)                   Total Wins: 19
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Alabama           |  E9    |   1  |        |
|  ASU/SYR           |  M11   |   2  |        |
|  Butler            |  E10   |   1  |        |
|  Charleston        |  M13   |   0  |        |
|  Duke              |  M2    |   3  |        |
|  Florida           |  E6    |   1  |        |
|  Georgia State     |  S15   |   0  |        |
|  Gonzaga           |  W4    |   2  |        |
|  Kentucky          |  S5    |   2  |        |
|  Michigan          |  W3    |   5  |        |
|  Montana           |  W14   |   0  |        |
|  Murray State      |  E12   |   0  |        |
|  Penn              |  M16   |   0  |        |
|  Texas A&M         |  W7    |   2  |        |
|  Virginia Tech     |  E8    |   0  |        |
----------------------------------------------- 


Karle F. (FS)                  Total Wins: 13
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Arizona           |  S4    |   0  |        |
|  ASU/SYR           |  M11   |   2  |        |
|  Charleston        |  M13   |   0  |        |
|  Florida           |  E6    |   1  |        |
|  Michigan          |  W3    |   5  |        |
|  Michigan St       |  M3    |   1  |        |
|  Murray State      |  E12   |   0  |        |
|  Ohio St           |  W5    |   1  |        |
|  Purdue            |  E2    |   2  |        |
|  Tennessee         |  S3    |   1  |        |
----------------------------------------------- 


Dino K. (UG)                   Total Wins: 16
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  ASU/SYR           |  M11   |   2  |        |
|  Butler            |  E10   |   1  |        |
|  Duke              |  M2    |   3  |        |
|  Florida           |  E6    |   1  |        |
|  Florida State     |  W9    |   3  |        |
|  Gonzaga           |  W4    |   2  |        |
|  Loyola Chicago    |  S11   |   4  |        |
|  NC State          |  M9    |   0  |        |
|  New Mexico St     |  M12   |   0  |        |
|  Oklahoma          |  M10   |   0  |        |
|  Virginia          |  S1    |   0  |        |
|  Virginia Tech     |  E8    |   0  |        |
----------------------------------------------- 


AJ S. (FS)                     Total Wins: 16
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Cincinnati        |  S2    |   1  |        |
|  Duke              |  M2    |   3  |        |
|  Gonzaga           |  W4    |   2  |        |
|  Loyola Chicago    |  S11   |   4  |        |
|  Missouri          |  W8    |   0  |        |
|  San Diego State   |  W11   |   0  |        |
|  Villanova         |  E1    |   6  |    X   |
|  Wichita State     |  E4    |   0  |        |
----------------------------------------------- 


Luis J. (UG)                   Total Wins: 9
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Butler            |  E10   |   1  |        |
|  Charleston        |  M13   |   0  |        |
|  Davidson          |  S12   |   0  |        |
|  Florida State     |  W9    |   3  |        |
|  Georgia State     |  S15   |   0  |        |
|  Michigan St       |  M3    |   1  |        |
|  Murray State      |  E12   |   0  |        |
|  Nevada            |  S7    |   2  |        |
|  New Mexico St     |  M12   |   0  |        |
|  North Carolina    |  W2    |   1  |        |
|  Providence        |  W10   |   0  |        |
|  Seton Hall        |  M8    |   1  |        |
|  Virginia          |  S1    |   0  |        |
----------------------------------------------- 


David U. (FS)                  Total Wins: 15
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Duke              |  M2    |   3  |        |
|  Florida           |  E6    |   1  |        |
|  Gonzaga           |  W4    |   2  |        |
|  Kentucky          |  S5    |   2  |        |
|  Miami (Fla)       |  S6    |   0  |        |
|  Michigan          |  W3    |   5  |        |
|  Murray State      |  E12   |   0  |        |
|  New Mexico St     |  M12   |   0  |        |
|  Purdue            |  E2    |   2  |        |
----------------------------------------------- 


Matt Z.                        Total Wins: 12
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Arizona           |  S4    |   0  |        |
|  ASU/SYR           |  M11   |   2  |        |
|  Butler            |  E10   |   1  |        |
|  Davidson          |  S12   |   0  |        |
|  Gonzaga           |  W4    |   2  |        |
|  Michigan          |  W3    |   5  |        |
|  Michigan St       |  M3    |   1  |        |
|  New Mexico St     |  M12   |   0  |        |
|  North Carolina    |  W2    |   1  |        |
|  Providence        |  W10   |   0  |        |
|  San Diego State   |  W11   |   0  |        |
|  SBU/UCLA          |  E11   |   0  |        |
|  SFA               |  E14   |   0  |        |
|  South Dakota St   |  W12   |   0  |        |
----------------------------------------------- 


Gerry M.                       Total Wins: 18
----------------------------------------------- 
|  Team              |  Seed  | Wins | Active | 
----------------------------------------------- 
|  Arizona           |  S4    |   0  |        |
|  Duke              |  M2    |   3  |        |
|  Gonzaga           |  W4    |   2  |        |
|  Michigan          |  W3    |   5  |        |
|  Purdue            |  E2    |   2  |        |
|  Villanova         |  E1    |   6  |    X   |
----------------------------------------------- 

>

>